参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 9.7 mm |
宽度 | 7.747 mm |
端接 | SMD/SMT, Solder |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
高度 | 5.7912 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 250 V |
深度 | 7.75 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
特征 | Closed End |
触点材料 | Copper |
间距 | 4 mm |
额定电流 | 7.5 A |
最大额定电压值(DC) | 250.25 kV |
可燃性等级 | UL94V-0 |
批准 | CSA |
方向 | Right Angle |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 4 days ago) |
颜色 | Blue |
公母 | Receptacle |
触点数量 | 2 |
ELV | Compliant |
连接器类型 | Connector, Socket |
电线/电缆规格 | 20 AWG |
针/孔位数 | 2 |
行数 | 1 |
外壳材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
线缆类型 | Discrete |
电路应用 | Power |
连接器系统 | Wire-to-Board |
最大额定电压值(AC) | 250 V |
触点额定电流 | 7.5 A |
外壳颜色 | Natural |
线规 | 20 AWG to 22 AWG |
绝缘直径 | 1.9 mm |
键控 | No |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) |
先发/后发 | No |
可密封 | No |
库存: 694
销售商
pcbx
单价¥5.27863
总价¥5.27863
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥5.27863 | ¥5.27863 |
10 | ¥4.72640 | ¥47.26400 |
25 | ¥4.42408 | ¥110.60200 |
50 | ¥4.20899 | ¥210.44950 |
100 | ¥4.01132 | ¥401.13200 |
300 | ¥3.43848 | ¥1031.54400 |
500 | ¥2.94746 | ¥1473.73000 |